価格表
国産車
| クラス | 車 種 | ルミクール | シルフィード(高機能断熱) |
| I | アルト、トゥデイ、ミラ | 27,500円 | 35,750円 |
| II | タント、ムーブ、スイフト、ワゴンR | 30,800円 | 40,040円 |
| III | アクア、ヴィッツ、フィット、マーチ | 35,200円 | 45,760円 |
| IV | アコード、Nボックス、フリード、キューブ、アテンザ | 37,400円 | 48,620円 |
| V | アリスト、bB、インサイト、インプレッサ、レガシィ | 39,600円 | 51,480円 |
| VI | クラウン、セルシオ、VOXY、オデッセイ、 | 42,900円 | 55,770円 |
| VII | アルファード、ヴェルファイア、ランドクルーザー | 46,200円 | 60,060円 |
| VIII | ハイエース | 49,500円 | 64,350円 |
輸入車
| クラス | 車 種 | ルミクール | シルフィード(高機能断熱) |
| Ⅰ | BMW1、MINI、アウディTT | 38,500円 | 50,050円 |
| Ⅱ | ベンツC、BMW3、アウディA5、ゴルフ | 41,800円 | 54,340円 |
| Ⅲ | ベンツE、BMW5、アウディA6、 | 46,200円 | 60,060円 |
| Ⅳ | ベンツS、BMW7、アウディA8 | 50,600円 | 65,780円 |
| Ⅴ | ベンツM、ベンツG、BMWX5 | 53,900円 | 70,070円 |
| Ⅵ | ベンツV | 57,200円 | 74,360円 |